Intencje Mszy Świętych 26.06.–02.07.2023 r.
| Dzień | Godz | Intencje | Ofiarodawca |
|
Pon.
|
7:00 | + Andrzeja Omelańczuka greg.26 | |
| 7:00 | + Piotra Gałeckiego (im.) | Żona | |
| 18:00 | + Janiny, Zygmunta Gorzała | Ewa Gorzała | |
| 18:00 | + Romana (17 r.), Marianny (30 dz.), Janiny, Zofii, Stefana, Jadwigi, Krystyny, Ryszarda, zm. z całej rodziny | Stanisława Jędrzejuk | |
| 18:00 | Dz-bł w 24 r. sakram. małżeństwa Edyty i Mariusza | Córki | |
|
Wt.
|
7:00 | +Andrzeja Omelańczuka greg.27 | |
| 7:00 | + Zofii Onopiuk | Rodzina | |
| 7:00 | + Wiesławy, Janiny, Stanisława Kordaczuków | Koleżanki | |
| 18:00 | + Bogusława Obrępalskiego | Córka Emilia | |
| 18:00 | + Jana Trocia, jego rodziców i rodzeństwo | Anna Kunda | |
|
Śr. |
7:00 | + Andrzeja Omelańczuka greg.28 | |
| 7:00 | + Jana Chwesiuka | Rodzina | |
| 18:00 | + Antoniego (r.), Józefy | Zbigniew Chwesiuk | |
| 18:00 | |||
|
Czw.
|
8:30 | + Andrzeja Omelańczuka greg.29 | |
| 8:30 | + Władyslawa, Janiny Stefaniuk | Rodzina | |
| 10:00 | + Augustyna Narojka (30 dz.) | Uczestnicy pogrzebu | |
| 10:00 | + Mariana Dunajko (10 r.) | Rodzina | |
| 18:00 | + Piotra Horbowca | Żona | |
| 18:00 | + Franciszka Obrępalskiego (r.), Jadwigi, Stanisława, Bogusława, Grzegorza | Tomasz Obrępalski | |
|
Pt.
|
7:00 | Dz-bł w 44 r. ur. Daniela | Rodzina |
| 7:00 | + Marka Izdebskiego | Koleżanki i koledzy syna Marcina | |
| 18:00 | + Mirosława Tymoszuka | Brat z rodziną | |
| 18:00 | + Janiny, Andrzeja Adamczuk | Mirosław Adamczuk | |
| 18:00 | + Andrzeja Omelańczuka greg.30 | ||
|
Sob. |
7:00 | + Haliny, zm. rodziców | Stefan Wawryniuk |
| 7:00 | + Julianny Kalinowskiej greg.1 | Wnuki | |
| 18:00 | + Mariana Hackiewicza, zm. dziadków | Rodzina | |
| 18:00 | + Jana Ziółkowskiego (r.), Reginy, zm. z rodziny Ziółkowskich | Teresa Częstochowska | |
|
Niedz. |
8:30 | + Haliny | Zenon Matejczuk |
| 10:00 | Za parafian i Gości/+ Julianny Kalinowskiej greg.2 | ||
| 11:30 | Dz-bł w 2 rocznicę Chrztu Karoliny | Rodzice chrzestni | |
| 17:00 | + Krzysztofa Czyżyka (6 r.) | Rodzina |

