Intencje Mszy Świętych 12.10.–18.10.2026r.
| Dzień | Godz. | Intencje | Ofiarodawca |
|
Pn. |
7:00 | + Grażyny Wolskiej | Rodzina Wolskich z Pietrus |
| 7:00 | +Danuty Cieślak | Rodzina | |
| 7:20 | + Kazimierza Gregorczuka | Roman Gregorczuk | |
| 17:00 | + Danuty Walczuk | Bratanice | |
| 17:00 | + Feliksy Stanisława Panasiuk | Wnuczki z rodzinami | |
|
Wt. |
7:00 | +Grażyny Wolskiej | Pracownicy Laktopol |
| 7:00 | + Otylii Czerko | Rodzina Jakubiuków | |
| 7:20 | + Krzysztofa Miękusa (7dz) | Rodzina | |
| 17:00 | Dzbł w 19 r sakr małż Moniki i Michała o potrzebne łaski dla rodziny | Małżonkowie | |
| 17:00 | W int Rodziny Radio Maryja | ||
|
Śr. |
7:00 | Dz bł w 5 r ur Samuela | Rodzice |
| 7:00 | + Otylii Czerko | Agnieszka Andrzej Hojna Izabela Grzeszuk | |
| 17:00 | + Danuty Walczuk | Rodzina Korbut | |
| 17:00 | + Władysława Marianny Ksawerego Korniluków zm z rodzMikicińskich | Zofia Gregorczuk | |
|
Czw.
|
7:00 | +Grażyny Wolskiej | Pracownicy Laktopol |
| 7:00 | + Andrzeja Dzierżanowskiego | KGW Lipno | |
| 7:20 | Przez przyczynę Matki Bożej Sarnackiej i św Stanisława o łaskę zdrowia dla Ojca Świętego Leona XIV | Monika Presnarewicz | |
| 17:00 | + Romana Wyganowskiego | Żona z dziećmi | |
|
Pt. |
7:00 | + Krystyny Nowosielskiej | Rodzina |
| 7:00 | + Grażyny Wolskiej | Rodzina Sikorów i Krupińskich | |
| 7:20 | + | ||
| 17:00 | + Janiny Wiesławy Kordaczuk | Paweł Kordaczuk | |
| 17:00 | + Marianny (r) Stanisławy Czesławy Stefanii | Rodzina | |
|
Sob. |
7:00 | + Heleny (4r) Józefa Anny Andrzeja Henryka | Rodzina |
| 7:00 | + Aliny Lipińskiej Wiesławy | Sławomir Lipiński | |
| 7:20 | Dzbł w 2r sakr małż Sylwii i Kamila | Małżonkowie | |
| 7:20 | + Bogdana Wawryniuka(30dz) | Uczestnicy pogrzebu | |
| 17:00 | +Elżbiety (28r) Henryka (24r) | Córka | |
| 17:00 | + Tadeusza Bartoszuka zm z rodz Bartoszuków | Rodzina | |
|
Niedz. |
8:30 | + Szczepana (7r) Cecylii Haliny Stanisława Lucjana | Zenon Matejczuk |
| 10:00 | Za Parafian i Gości | ||
| 11:30 | Dz bł w 3r ur Jana i 1 r ur Heleny | Rodzina | |
| 17:00 | W int Parafian i Gości |

