Intencje Mszy Świętych 15.03. – 21.03.2021 r.
| Dzień | Godz | Intencje |
| Pon. | 7:00 | + Heleny greg. 15 |
| 7:00 | + Bogusława (32 r.), Tomasza, Józefa, zm. rodziców | |
| 7:00 | + Eugenii Semeniuk (30 dz.) | |
| 7:20 | Dz-bł w 16 r. ur. Dominika, o światło Ducha Św. i błogosławieństwo dla rodziców i rodzeństwa | |
| 17:00 | + Bogusława Czuryło | |
| 17:00 | + Jana Mazuruka (r.) | |
|
Wt.
|
7:00 | + Heleny greg. 16 |
| 7:00 | + Henryka, Stanisława, Kazimierza, zm rodziców | |
| 7:00 | + Bogusława Terlikowskiego (7 dz.) | |
| 17:00 | + ks. prał. Józefa Łazickiego | |
| 17:00 | Dz-bł w 8 r. ur. Michała, 6 r. ur. Agaty | |
| Śr. | 7:00 | + Heleny greg. 17 |
| 7:00 | + Wincentego Walczuka (30 dz.) | |
| 17:00 | + Tadeusza Iwaniuka (14 r.) | |
| 17:00 | + Marka Nowosielskiego | |
| Czw. | 7:00 | + Zmarłych rodziców obu stron |
| 7:00 | + Heleny greg. 18 | |
| 7:00 | + Haliny, zm. rodziców obu stron | |
| 7:20 | + Stanisława, Stanisławy, Romana, Tadeusza Częstochowskich | |
| 17:00 | + Cecylii, Stanisława Ilczuków i ich rodziców | |
| 17:00 | + Aleksandra (r.), Marianny, Anny, Waldemara | |
| Pt. | 10:00 | + Józefa Gregorczuka, Anny, Andrzeja |
| 10:00 | + Heleny greg. 19 | |
| 16:00 | Droga krzyżowa | |
| + Józefa (im.) | ||
| + Józefa Marciniuka (im.) | ||
| 18:30 | Droga Krzyżowa | |
| + Józefa, Tekli Stanisławy, zm. z r. Wasiluków i Sakowskich | ||
| W intencji mężczyzn | ||
|
Sob.
|
10:00 | + Tadeusza Księżopolskiego (20 r.) |
| 10:00 | + Józefy (im.) | |
| 17:00 | Dz-bł w 6 r. ur. Anieli | |
| 17:00 | + Antoniego, Zofii (r.), Krzysztofa, Zofii i zm. z rodziny | |
| 19:00 | + Heleny greg. 20 | |
| 19:00 | + Stanisława (r.), zm. rodziców | |
| Niedz. | 8:30 | + Krzysztofa, zm. rodziców z obu stron, zm. z rodz. Olszewskich i Tomaszuków |
| 8:30 | + Heleny greg. 21 | |
| 10:00 | Za parafian | |
| 11:30 | + Władysławy, Kazimierza Dudziuków i ich rodziców | |
| 11:30 | + Tadeusza Oleksiuka (r.) | |
| 17:00 | + Józefa Radzikowskiego | |
| 17:00 | + Haliny, Wacława, Tadeusza, zm. z r. Czarnockich, Jaskólskich, Wróblewskich |

